SAALEKREIS
Artikelsystem
DAX
 

An der Frankfurter Wertpapierbörse wurden im elektronischen Handel (Xetra) am 25.08.2011 um 13:05 Uhr folgende Kurse für die 30 Werte des Deutschen Aktienindex DAX festgestellt. (Stand und Veränderung zur Schlussnotierung am vorherigen Börsentag bei Aktien in Euro, bei Indizes in Punkten).

* angekündigte Dividende

Quelle: Reuters/oraise Stand: 25.08.2011 13:05 Uhr

DAX-Werte Dividende Kurs Veränderung
Adidas 0,80 46,26 (+ 0,32)
Allianz 4,50 70,17 (+ 0,20)
BASF 2,20 49,88 (- 0,02)
Bayer 1,50 45,14 (+ 0,04)
Beiersdorf 0,70 40,64 (- 0,46)
BMW 1,30 54,90 (+ 1,33)
Commerzbank -,-- 2,04 (+ 0,08)
Daimler 1,85 36,88 (+ 0,83)
Deutsche Bank 0,75 27,91 (+ 0,88)
Deutsche Börse Jg 2,10 39,94 (+ 0,54)
Deutsche Post 0,65 10,43 (+ 0,10)
Deutsche Telekom 0,70 9,61 (- 0,11)
E.ON AG 1,00* 15,11 (- 0,04)
Fresenius Med. Care 0,65 46,17 (- 0,68)
Fresenius Se 0,86 69,95 (- 1,09)
Heidelberger Zement 0,25 29,08 (+ 0,48)
Henkel 0,72 41,22 (- 0,26)
Infineon Techno 0,10 5,80 (+ 0,02)
K+S AG Na 1,00 44,69 (+ 0,06)
Linde 2,20 103,80 (+ 0,65)
Lufthansa 0,60 11,06 (+ 0,17)
MAN 2,00 59,97 (+ 0,16)
MERCK 1,25 62,42 (+ 0,06)
Metro 1,35 30,78 (+ 0,14)
Münch. Rückvers. 6,25 90,20 (- 0,14)
RWE 3,50 26,15 (- 0,24)
SAP 0,60 36,38 (+ 0,01)
Siemens 2,70 71,91 (+ 0,96)
ThyssenKrupp 0,45 22,30 (+ 0,67)
VW 2,26 111,35 (+ 2,15)
Veränderung der Indexstände zum Vortagsschluss
Stand Veränderung
DAX 5.719,24 (+ 38,16)
MDAX 8.886,37 (+ 138,63)
TECDAX 729,16 (+ 9,88)
CDAX 508,77 (+ 3,97)

szmtag

Quelle: stadt-merseburg.info

 
Donnerstag, 25. August 2011 17:01 33
.: Bewertungskommentare :.
 
Titel*:
Text*: