SAALEKREIS
Artikelsystem
DAX I
 

An der Frankfurter Wertpapierbörse wurden im elektronischen Handel (Xetra) am 11.11.2011 um 17:55 Uhr folgende Schlusskurse für die 30 Werte des Deutschen Aktienindex DAX festgestellt. (Stand und Veränderung zur Schlussnotierung am vorherigen Börsentag bei Aktien in Euro, bei Indizes in Punkten).

* angekündigte Dividende

Quelle: Reuters/oraise Stand: 11.11.2011 17:55 Uhr

DAX-Werte Dividende Kurs Veränderung
Adidas 0,80 51,95 (+ 2,01)
Allianz 4,50 76,25 (+ 4,05)
BASF 2,20 51,60 (+ 1,40)
Bayer 1,50 48,09 (+ 1,66)
Beiersdorf 0,70 41,37 (+ 0,77)
BMW 1,30 58,73 (+ 1,12)
Commerzbank -,-- 1,61 (+ 0,09)
Daimler 1,85 34,04 (+ 0,80)
Deutsche Bank 0,75 29,00 (+ 1,60)
Deutsche Börse Jg 2,10 41,81 (+ 1,46)
Deutsche Post 0,65 11,49 (+ 0,32)
Deutsche Telekom 0,70 9,43 (+ 0,31)
E.ON AG 1,00* 17,80 (+ 0,84)
Fresenius Med. Care 0,65 50,89 (+ 0,48)
Fresenius Se 0,86 73,10 (+ 0,63)
Heidelberger Zement 0,25 32,27 (+ 0,66)
Henkel 0,72 42,90 (+ 0,85)
Infineon Techno 0,10 6,68 (+ 0,17)
K+S AG Na 1,00 42,42 (+ 0,02)
Linde 2,20 110,35 (+ 2,70)
Lufthansa 0,60 9,89 (+ 0,38)
MAN 2,00 67,81 (+ 4,11)
MERCK 1,25 71,92 (+ 0,99)
Metro 1,35 35,47 (+ 1,24)
Münch. Rückvers. 6,25 91,77 (+ 3,67)
RWE 3,50 30,18 (+ 1,41)
SAP 0,60 44,34 (+ 0,66)
Siemens 3,00* 74,14 (+ 1,73)
ThyssenKrupp 0,45 20,22 (+ 0,47)
VW 2,26 130,60 (+ 4,45)
Veränderung der Indexstände zum Vortagsschluss Stand Veränderung
DAX 6.057,03 (+ 189,22)
MDAX 9.153,85 (+ 308,73)
TECDAX 706,75 (+ 24,38)
CDAX 535,83 (+ 16,42)

szmtag

Quelle: stadt-merseburg.info

 
Samstag, 12. November 2011 05:38 24
.: Bewertungskommentare :.
 
Titel*:
Text*: