SAALEKREIS
Artikelsystem
DAX
 

An der Frankfurter Wertpapierbörse wurden im Späthandel am 11.11.2011 um 20:30 Uhr folgende Schlusskurse für die 30 Werte des Deutschen Aktienindex DAX festgestellt. (Stand und Veränderung zur Schlussnotierung am vorherigen Börsentag bei Aktien in Euro, bei Indizes in Punkten).

* angekündigte Dividende

Quelle: Reuters/oraise Stand: 11.11.2011 20:30 Uhr

DAX-Werte Dividende Kurs Veränderung
Adidas 0,80 51,80 (+ 1,75)
Allianz 4,50 76,10 (+ 3,07)
BASF 2,20 51,60 (+ 1,15)
Bayer 1,50 47,96 (+ 1,30)
Beiersdorf 0,70 41,29 (+ 0,51)
BMW 1,30 58,31 (+ 0,25)
Commerzbank -,-- 1,61 (+ 0,07)
Daimler 1,85 34,00 (+ 0,58)
Deutsche Bank 0,75 28,86 (+ 1,24)
Deutsche Börse Jg 2,10 41,82 (+ 1,43)
Deutsche Post 0,65 11,45 (+ 0,16)
Deutsche Telekom 0,70 9,36 (+ 0,21)
E.ON AG 1,00* 17,69 (+ 0,70)
Fresenius Med. Care 0,65 50,90 (+ 0,22)
Fresenius Se 0,86 73,00 (+ 0,43)
Heidelberger Zement 0,25 32,35 (+ 0,36)
Henkel 0,72 42,82 (+ 0,60)
Infineon Techno 0,10 6,67 (+ 0,10)
K+S AG Na 1,00 42,98 (+ 0,10)
Linde 2,20 110,00 (+ 1,95)
Lufthansa 0,60 9,88 (+ 0,29)
MAN 2,00 67,68 (+ 3,22)
MERCK 1,25 71,69 (+ 1,37)
Metro 1,35 35,74 (+ 1,52)
Münch. Rückvers. 6,25 92,00 (+ 3,28)
RWE 3,50 30,05 (+ 1,06)
SAP 0,60 44,42 (+ 0,68)
Siemens 3,00* 73,98 (+ 1,38)
ThyssenKrupp 0,45 20,16 (+ 0,14)
VW 2,26 129,40 (+ 2,60)
Veränderung der Indexstände zum Vortagsschluss Stand Veränderung
L-DAX 6.043,53 (+ 144,73)
L-MDAX 9.134,33 (+ 261,22)
L-TECDAX 704,39 (+ 19,95)

szmtag

Quelle: stadt-merseburg.info

 
Samstag, 12. November 2011 05:35 24
.: Bewertungskommentare :.
 
Titel*:
Text*: