SAALEKREIS
Events
Sorten- und Devisenkurse
 

Sorten- und Devisenkurse am 15.08.2011

 
Veranstalter:
 
 
 
Termin: 01.01.1970

Folgende Sorten- und Devisenkurse wurden am 15.08.2011 um 15:58 Uhr festgestellt.

Quelle: Sorten: Reisebank/Devisen: Reuters/oraise Stand: 15.08.2011 15:58 Uhr

Sortenkurse Devisenkurse
Ankauf Verkauf Geld/Ankauf Brief/Verkauf
(in Euro) (in Euro)
USA 1 USD 0,646 0,750 0,6982 0,7011
Großbritannien 1 GBP 1,059 1,228 1,1386 1,1438
Kanada 1 CAD 0,654 0,763 0,7059 0,7119
Schweiz 100 CHF 82,356 95,368 88,6839 88,9996
Dänemark 100 DKK 12,462 14,697 13,3883 13,4604
Norwegen 100 NOK 11,802 13,772 12,6553 12,7327
Schweden 100 SKR 10,002 11,748 10,7499 10,8057
Japan 100 YEN 0,841 0,983 0,9089 0,9129
Australien 1 AUD 0,672 0,792 0,7244 0,7248
Tschech.Rep. 100 CZK 3,639 4,781 4,1327 4,1378
Türkei 100 LTK 35,670 43,240 39,3279 39,3951
Polen 100 PLN 21,614 26,595 24,1688 24,1932
Ungarn 100 HUF 0,312 0,406 0,3661 0,3668

szmtag

Quelle: stadt-merseburg.info

 
Dienstag, 16. August 2011 06:27 38
.: Bewertungskommentare :.
 
Titel*:
Text*: